Таблица лиги
Сезон 2011-2012
| Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Честер | 27 | 18 | 5 | 4 | 64 | 22 | 42 | 59 | |
| 2 | Хеднесфорд Таун | 29 | 17 | 5 | 7 | 51 | 33 | 18 | 56 | |
| 3 | Чорли | 30 | 16 | 7 | 7 | 52 | 35 | 17 | 55 | |
| 4 | Нортвич Виктория (-3) | 27 | 17 | 6 | 4 | 50 | 24 | 26 | 54 | |
| 5 | Марин | 29 | 16 | 4 | 9 | 47 | 33 | 14 | 52 | |
| 6 | Брэдфорд Парк Авеню | 26 | 15 | 4 | 7 | 44 | 30 | 14 | 49 | |
| 7 | ФК Юнайтед оф Манчестер | 28 | 14 | 6 | 8 | 58 | 37 | 21 | 48 | |
| 8 | Рашолл Олимпик | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 32 | -1 | 40 | |
| 9 | Кендал Таун | 27 | 11 | 6 | 10 | 53 | 44 | 9 | 39 | |
| 10 | Стаффорд Рейнджерс | 28 | 10 | 9 | 9 | 42 | 38 | 4 | 39 | |
| 11 | Нантвич Таун | 28 | 10 | 8 | 10 | 46 | 49 | -3 | 38 | |
| 12 | Уорксоп Таун | 28 | 10 | 6 | 12 | 42 | 53 | -11 | 36 | |
| 13 | Мэтлок Таун | 28 | 8 | 11 | 9 | 38 | 36 | 2 | 35 | |
| 14 | Норс Ферриби Юнайтед | 27 | 10 | 5 | 12 | 34 | 49 | -15 | 35 | |
| 15 | Аштон Юнайтед | 28 | 9 | 6 | 13 | 38 | 45 | -7 | 33 | |
| 16 | Чейзтаун | 27 | 9 | 6 | 12 | 31 | 43 | -12 | 33 | |
| 17 | Фрикли Атлетик | 31 | 8 | 8 | 15 | 35 | 48 | -13 | 32 | |
| 18 | Стоксбридж Парк Стилс | 30 | 6 | 10 | 14 | 42 | 52 | -10 | 28 | |
| 19 | Микловер Спортс | 30 | 6 | 10 | 14 | 49 | 63 | -14 | 28 | |
| 20 | Букстон | 28 | 5 | 8 | 15 | 35 | 56 | -21 | 23 | |
| 21 | Уитби Таун | 28 | 4 | 9 | 15 | 39 | 63 | -24 | 21 | |
| 22 | Бурскоу | 27 | 4 | 4 | 19 | 36 | 72 | -36 | 16 |
Повышение в классе
Плей-офф
Понижение в классе
Обновлено 05.02.2012 09:30

