Рекорды и трофеи
| Матчи | |
| Официальные матчи | победы: 199, ничьи: 54, поражения: 86, разница мячей: 786:430 |
| Дома | победы: 102, ничьи: 22, поражения: 39, разница мячей: 428:211 |
| На выезде | победы: 97, ничьи: 32, поражения: 47, разница мячей: 358:219 |
| В лиге | победы: 162, ничьи: 46, поражения: 66, разница мячей: 646:337 |
| В кубковых соревнованиях | победы: 37, ничьи: 8, поражения: 20, разница мячей: 140:93 |
| Клубные рекорды | ||
| Рекорд посещаемости (дома) | 6,731 | 8 декабря 2010, ФК Юнайтед 0-4 Брайтон |
| Рекорд посещаемости (на выезде) | 7,048 | 5 ноября 2010, Рочдейл 2-3 ФК Юнайтед |
| Командные рекорды | ||
| Самая крупная победа | 10-2 | 10 декабря 2005, ФК Юнайтед 10-2 Кастлетон Г. |
| Самое крупное поражение | 1-5 | 25 февраля 2008, Нантвич Таун 5-1 ФК Юнайтед |
| Больше всего голов забито в матче | 10 | 10 декабря 2005, ФК Юнайтед 10-2 Кастлетон Г. |
| Больше всего голов пропущено в матче | 5 | 25 февраля 2008, Нантвич Таун 5-1 ФК Юнайтед |
| Индивидуальные рекорды | ||
| Больше всего сезонов в клубе | 7 | Дэвид Чедвик |
| Больше всего матчей | 243 | Саймон Карден |
| Больше всего матчей в основе | 231 | Сэм Аштон |
| Больше всего матчей в сезоне | 53 | Джером Райт |
| Больше всего голов | 99 | Рори Паттерсон |
| Больше всего голов в сезоне | 45 | Стюарт Рудд |
| Больше всего голов в матче | 5 | Саймон Карден |
| Больше всего желтых карточек | 41 | Джером Райт |
| Больше всего красных карточек | 4 | Бен Диган |
Последний раз обновлено после матча ФК Юнайтед 2-0 Хеднесфорд Таун (28.01.2012)
| Трофеи | |
| North West Counties League Division 2 | 2005-06 |
| Supporters Direct Cup | 2006 |
| North West Counties League Division 1 | 2006-07 |
| North West Counties League Challenge Cup | 2006-07 |
| Northern Premier League President's Cup | 2007-08 |

