Статистика игроков

Поиск
Выберите сезон:
Поиск по игроку:
Найдено игроков: 149

  Игрок Позиция М ВнЗ БЗ Г ЖК КК
1 Саймон Карден полузащитник 243 53 87 67 31 0
2 Сэм Аштон голкипер 231 0 1 1 12 1
3 Дэвид Чедвик защитник 209 21 17 25 30 0
4 Джером Райт полузащитник 203 5 24 49 41 3
5 Роберт Наджент защитник 174 17 14 19 23 2
6 Карлос Рока полузащитник 165 39 74 39 9 0
7 Ник Платт полузащитник 160 40 30 18 7 0
8 Рори Паттерсон нападающий 129 10 27 99 26 3
9 Джейк Коттрел полузащитник 122 15 14 6 22 0
10 Бен Диган нападающий 102 42 23 23 27 4
11 Адам Карден полузащитник 90 17 15 4 14 1
12 Стив Спенсер полузащитник 89 11 25 5 6 0
13 Майк Нортон нападающий 88 2 10 51 12 1
14 Стюарт Рудд нападающий 83 7 25 56 9 2
15 Ли Невилл защитник 82 4 2 3 11 2
16 Кайл Джейкобс защитник 79 5 15 1 8 1
17 Джошуа Ховард полузащитник 75 17 23 19 12 1
18 Крис Багелей полузащитник 73 20 20 22 4 1
19 Джеймс Холден полузащитник 67 31 17 3 8 0
20 Мэтью Вулфенден нападающий 63 13 20 22 1 0
21 Саймон Гарнер защитник 62 1 11 2 10 1
22 Лиам Фостер защитник 61 5 14 0 4 0
23 Джейми Багелей полузащитник 60 22 24 4 3 0
24 Дейв Браун защитник 59 18 6 5 6 0
25 Мэтью Тейлор защитник 56 1 12 1 4 0
26 Ричард Баттерсби защитник 54 7 19 0 8 2
27 Фил Марш нападающий 53 8 17 13 0 0
28 Стив Торпей нападающий 52 17 19 21 2 0
29 Родри Гиггз полузащитник 48 11 17 15 2 0
30 Скотт МакМанус защитник 47 0 3 1 7 2
  Игрок Позиция М ВнЗ БЗ Г ЖК КК
31 Данни Уоррендер защитник 47 1 5 1 12 0
32 Адам Тонг защитник 46 1 3 8 6 0
33 Эдди Ор нападающий 44 16 11 18 4 0
34 Шон Роскоу защитник 43 2 5 0 4 0
35 Алекс Мортимер защитник 42 0 4 2 6 1
36 Ник Робинсон нападающий 40 29 3 3 5 0
37 Дэвид Сворбрик полузащитник 40 19 12 3 1 0
38 Дин Стотт защитник 39 1 1 3 5 0
39 Кайл Уилсон нападающий 39 0 10 28 1 0
40 Джеймс Спенсер голкипер 38 0 0 0 1 0
41 Уильям Ахерн полузащитник 37 10 8 3 2 1
42 Адам Джонс защитник 36 0 2 5 6 1
43 Тунжи Мозес полузащитник 36 5 13 1 3 0
44 Адам Тернер защитник 35 3 3 2 1 1
45 Людовик Квистин защитник 34 1 5 0 7 1
46 Данни Уильямс нападающий 33 23 6 2 3 0
47 Барри Джордж голкипер 32 0 0 0 4 0
48 Брэдли Ховард защитник 32 0 7 1 4 0
49 Джонатан Миттен нападающий 28 7 14 7 6 1
50 Крис Овингтон полузащитник 28 12 13 2 0 0
51 Даниэль Гримшоу полузащитник 26 15 6 2 6 0
52 Джозеф Йоффе нападающий 26 16 5 4 1 0
53 Тони Каллен нападающий 26 10 1 0 4 0
54 Дэвид Невилл полузащитник 26 13 6 0 9 1
55 Майкл Карр полузащитник 25 9 5 3 5 0
56 Карл Монро защитник 25 4 1 0 7 1
57 Билли МакКартни защитник 23 3 2 0 5 0
58 Мартин Паркер защитник 23 2 5 1 0 0
59 Кевин Элвин защитник 23 1 4 0 1 0
60 Фил Пауэр нападающий 22 17 2 6 6 1
  Игрок Позиция М ВнЗ БЗ Г ЖК КК
61 Даррен Лайанз полузащитник 21 13 2 3 0 0
62 Мэтью Тирни полузащитник 20 8 8 1 2 1
63 Эстли Мулхолланд полузащитник 19 7 10 4 0 0
64 Грег Стоунз полузащитник 19 1 0 0 1 0
65 Гарет Ормс защитник 18 2 2 0 0 0
66 Ник Свирад защитник 17 1 6 0 0 0
67 Стив Смит полузащитник 17 14 1 2 2 0
68 Гари Сэмпсон полузащитник 17 9 5 2 0 0
69 Кейн Хэнли нападающий 17 9 5 2 3 0
70 Марк Роулинсон защитник 15 5 4 2 0 0
71 Аарон Бернз нападающий 14 0 4 8 3 0
72 Крис Симмс нападающий 14 7 3 3 0 0
73 Карл Ломакс нападающий 13 3 3 4 2 1
74 Марк Айрес защитник 12 5 3 0 1 0
75 Мика Блю защитник 12 2 1 0 3 0
76 Папис Дейте полузащитник 12 7 4 1 3 0
77 Тони Койн полузащитник 12 8 3 0 3 0
78 Джейми Мэк нападающий 12 11 1 3 1 0
79 Томми Тернер нападающий 12 2 5 5 1 0
80 Лиам Койн защитник 11 3 2 1 1 1
81 Глинн Херст нападающий 11 2 7 5 1 0
82 Дейл Уайтхед полузащитник 10 1 5 0 0 0
83 Нил Чаппел полузащитник 10 6 2 1 1 0
84 Стивен Джонсон полузащитник 9 2 4 0 1 0
85 Алекс Скидмор полузащитник 9 4 2 0 0 0
86 Энтони Харгривз нападающий 9 6 2 2 0 0
87 Зак Гибберт голкипер 8 0 0 0 0 0
88 Райан Гиллиган полузащитник 8 4 2 2 3 0
89 Аарон Гранди голкипер 8 0 0 0 0 0
90 Бен Моррис полузащитник 8 5 3 0 0 0
  Игрок Позиция М ВнЗ БЗ Г ЖК КК
91 Джейми Финикс нападающий 8 7 1 2 1 0
92 Ангелос Циаклис полузащитник 8 4 1 0 0 0
93 Данни Аллен нападающий 7 4 2 3 0 0
94 Фил Мелвилл голкипер 7 0 0 0 0 0
95 Даниэль Селф полузащитник 7 4 3 0 0 0
96 Тристам Уайтмен нападающий 7 4 2 1 0 0
97 Грант Шентон голкипер 7 0 0 0 1 0
98 Адам Эдвардс полузащитник 7 4 3 0 0 0
99 Оливер Девени полузащитник 6 6 0 0 0 0
100 Лиам Джордж полузащитник 6 3 1 0 0 0
101 Седрик Кроу защитник 6 3 1 0 0 0
102 Леон Майк нападающий 6 2 4 0 0 0
103 Пол Миттен полузащитник 6 5 1 1 0 0
104 Адриано Ригоглиозо полузащитник 6 3 1 0 0 1
105 Питер Томсон нападающий 6 5 0 1 0 0
106 Кайл Харроп полузащитник 6 3 0 0 2 0
107 Пол Армстронг защитник 5 0 5 1 3 0
108 Майк Ломакс защитник 5 2 1 0 1 0
109 Колин Белл защитник 4 0 2 0 0 0
110 Абдирашид Ибрахим нападающий 4 3 1 0 0 0
111 Фил Пристли голкипер 4 0 0 0 0 0
112 Роб Ховарт защитник 4 3 0 0 1 0
113 Скотт Холт полузащитник 4 3 1 2 0 0
114 Мэтью Хэмпсон полузащитник 4 2 1 0 0 0
115 Гейдж Эме нападающий 4 4 0 0 0 0
116 Данни Джарретт защитник 3 1 0 0 1 0
117 Тео Кидд нападающий 3 3 0 0 0 0
118 Колин Литтл нападающий 3 2 1 2 0 0
119 Райан МакГриви нападающий 3 2 1 0 0 0
120 Джей Уолкотт нападающий 3 3 0 0 0 0
  Игрок Позиция М ВнЗ БЗ Г ЖК КК
121 Саймон Бэнд нападающий 2 0 2 0 0 0
122 Джейкоб Вуд защитник 2 0 0 0 0 0
123 Стефанос Иоанну полузащитник 2 2 0 0 0 0
124 Уоррен Коллиер полузащитник 2 1 1 0 0 0
125 Бен Мортимер защитник 2 0 0 0 0 0
126 Джон Огден голкипер 2 0 0 0 0 0
127 Гари Стофорс полузащитник 2 2 0 0 0 0
128 Джейк Хаслам полузащитник 2 2 0 0 0 0
129 Скотт Читам полузащитник 2 1 1 0 0 0
130 Ли Эллис нападающий 2 1 0 0 0 0
131 Джон Бакли защитник 1 1 0 0 0 0
132 Джош Берк полузащитник 1 1 0 0 0 0
133 Мэтти Боланд полузащитник 1 1 0 0 0 0
134 Джеймс Брукс защитник 1 0 0 0 0 0
135 Фернандо Ваз Те полузащитник 1 1 0 0 1 0
136 Адам Карим защитник 1 1 0 0 0 0
137 Шон Коннор полузащитник 1 1 0 0 0 0
138 Мартин Косгрейв нападающий 1 1 0 0 1 0
139 Тео Коулмен нападающий 1 1 0 0 0 0
140 Карл Марджинсон нападающий 1 1 0 0 0 0
141 Майкл О'Нил полузащитник 1 0 1 1 0 0
142 Харрисон Рив полузащитник 1 1 0 0 0 0
143 Джейми Ротер полузащитник 1 0 0 0 0 0
144 Карл Фиттон защитник 1 0 1 0 0 0
145 Крейг Флери полузащитник 1 0 1 0 0 0
146 Сэм Фрикс полузащитник 1 0 1 0 0 0
147 Сэм Хауэлл полузащитник 1 1 0 0 0 0
148 Данни Шеннон нападающий 1 1 0 1 0 0
149 Гари Эдвардс нападающий 1 0 1 0 0 0
Последний раз обновлено после матча ФК Юнайтед 2-0 Хеднесфорд Таун (28.01.2012)

Статистика доступна благодаря doctorgonzo и jrjengland  

Следующий матч

07.02.2012 23:45 МСК, NP Challenge Cup
Фрикли Атлетик
VS
ФК Юнайтед оф Манчестер

Матчи

18.02 ФК Юнайтед : Фрикли Атлетик
11.02 ФК Юнайтед : Бурскоу
07.02 Фрикли Атлетик : ФК Юнайтед
28.01 ФК Юнайтед 2:0 Хеднесфорд
21.01 Чейзтаун 0:3 ФК Юнайтед
14.01 Норс Ферриби 0:0 ФК Юнайтед
10.01 Чорли 2:3 ФК Юнайтед

Позиция в лиге

  Команда И О
4 Нортвич Виктория 27 54
5 Марин 29 52
6 Брэдфорд Парк Авеню 26 49
7 ФК Юнайтед 28 48
8 Рашолл Олимпик 27 40
9 Кендал Таун 27 39
10 Стаффорд Рейнджерс 28 39

Комната трофеев

Статистика игроков

Рекомендуем